New
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

$29,987

Drive Away
0 views
101,272 km
Automatic
Ute
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

Key information

2019 Mazda BT-50 XTR UR
Kilometres
101,272kms
Build year
2019
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
4
Registration
232PI6
Rego Expiry
Expires on June 13, 2026
Stock no
6100902
VIN
MM0UR0YG100954407

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBROWN
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5365 mm
Height1810 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with HG Used Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 3290190

Click to reveal phone number. Stock no: 6100902
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with HG Used Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Whitsunday Autos - Bowen map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
HG Used Cars. Car Dealership in Queensland QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio