New
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X

2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X Auto AWD MY19

$23,990

Drive Away
0 views
112,461 kms
Automatic
SUV
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X

Key information

2019 Subaru XV 2.0i Premium G5X
Kilometres
112,461kms
Build year
2019
Engine
1995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
752ZEQ
Stock no
7101271
VIN
JF1GT7KL5KG071972

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque196 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1995 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Length4465 mm
Height1615 mm
Width1800 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with HG Used Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 7101271
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with HG Used Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

HG Used CarsCar Dealership in Queensland QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio